Árak
- Nyitvatartás: hétfő - péntek, 8:00 - 20:00
-
Nyitvatartás: hétfő - péntek,
8:00 - 20:00
Kedves Pácienseink!
Kérjük, Önöket, hogy legalább 24 órával előbb jelezzék amennyiben az előjegyzett időpontban nem tudnak megjelenni a fogászati kezelésen.
Bárkinek közbejöhet valami halaszthatatlan, ezt természetesen megértjük, nézünk újabb időpontot.
Aki ezt elmulasztja, a következő kezelés alkalmával + 5.000,- Ft rendelkezésre állási díjat fogunk felszámítani.
Ez az Önök érdekét is szolgálja, mivel sajnos az utóbbi időben több esetben előfordult, hogy nem kaptunk jelzést arról, hogy a páciens nem fog megjelenni a kezelésen.
Nagyon sokan fájós foggal várólistán vannak, mert nem tudunk soron kívül, vagy rövid időn belül időpontot biztosítani számukra. Ha időben értesülünk a lemondásról, az időpontot át tudjuk adni másik páciensnek.
Áraink tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.
Áraink változhatnak az aktuális eset függvényében.
Pontos árajánlatot röntgen és CT felvétel után készítünk.
Áraink tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.
Az akciós árak más kedvezményekkel nem vonhatóak össze.
Egyes speciális szolgáltatásunk nem minden rendelőnkben vehető igénybe, így kérjük, előzetes bejelentkezéskor érdeklődjön arról, hogy az adott kezelés elérhető e az Ön áltál választott szakrendelőben.
Pontos információért keresse fogorvosi szakrendelônket telefonon, vagy e-mailben.
Napi árfolyam: 1 EUR = 399 HUF
Árlista
Keresés:
🔍
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| CBCT 3D felvétel | 30 000 Ft |
| Részleges CT felvétel | 15 000 Ft |
| Fogorvosi szakvizsgálat, státuszfelvétel, kezelési terv készítése | 10 000 Ft |
| Góckutatás hozott röntgennel | 12 000 Ft |
| Góckutatás röntgennel | 25 000 Ft |
| Kismama szűrés | 15 000 Ft |
| Panoráma röntgen | 10 000 Ft |
| Intraorális kisröntgen | 5 000 Ft |
| Szájsebészeti konzultáció | 15 000 Ft |
| Teleröntgen | 10 000 Ft |
| Altatás – első óra | 240 000 Ft |
| Altatás – második óra | 120 000 Ft |
| CaOh+IT | 8 000 Ft |
| Gyökérkezelés gépi tágítással 1 csatorna | 33 000 Ft |
| Gyökérkezelés gépi tágítással 2 csatorna | 41 000 Ft |
| Gyökérkezelés gépi tágítással 3 vagy több csatorna | 49 500 Ft |
| Gyökértömés – 1 csatorna | 33 000 Ft |
| Gyökértömés – 2 csatorna | 40 000 Ft |
| Gyökértömés – 3 vagy több csatorna | 53 000 Ft |
| Trepanálás front | 31 000 Ft |
| Trepanálás moláris | 44 000 Ft |
| Trepanálás premoláris | 37 000 Ft |
| Tágítás kézi front fog | 16 500 Ft |
| Fogfehérítés csomag | 130 000 Ft |
| Fogékszer | 20 000 Ft |
| Harapásemelő sín készítése | 40 000 Ft |
| Tejfog barázdazárás | 25 000 Ft |
| Tejfog tömés | 20 000 Ft |
| Tejfog ecsetelése | 10 000 Ft |
| Tejfog elcsiszolása | 6 000 Ft |
| Tejfog eltávolítása injekcióval | 20 000 Ft |
| Tejfog gyökérkezelése | 20 000 Ft |
| Tejfog pulpotómia | 17 000 Ft |
| Tejfog trepanálás | 18 000 Ft |
| Tejfog trepanálása több csatornás fog | 21 000 Ft |
| Gyökérkezelés-trepanálás (1csat) | 33 000 Ft |
| Gyökérkezelés-trepanálás (2csat) | 40 000 Ft |
| Gyökérkezelés-trepanálás (3csat) | 50 000 Ft |
| Gyökértömés 1 csatornás fog | 33 000 Ft |
| Gyökértömés 2 csatornás fog | 40 000 Ft |
| Gyökértömés 3 vagy több csatornás fog | 50 000 Ft |
| Gyökértömés eltávolítása csatornánként | 17 000 Ft |
| Kofferdam izolálás | 7 000 Ft |
| Átöblítés | 8 000 Ft |
| Arcüregemelés + csont | 170 000 Ft |
| Cementezhető fémkerámia korona (CAD/CAM) | 90 000 Ft |
| Cilinder | 70 000 Ft |
| Csontpótlás (0,5 g csontpótló anyag esetén) | 150 000 Ft |
| Csontpótlás saját csonttal | 115 000 Ft |
| Dentium Implantátum | 170 000 Ft |
| Dentium implantátum fej | 90 000 Ft |
| Dentium ideiglenes felépítmény | 50 000 Ft |
| Felszabadítás ínyformázó csavarral | 35 000 Ft |
| Implant pozícionálás | 10 000 Ft |
| Implant sablon | 150 000 Ft |
| Implantoplasty | 55 000 Ft |
| Implantátum eltávolítás | 88 000 Ft |
| Locatoros fogsor 2 implantátumra | 470 000 Ft |
| Locatoros fogsor 4 implantátumra | 690 000 Ft |
| Membrán | 77 000 Ft |
| Stéges fogsor implantátumra | 660 000 Ft |
| Alábélelés – Dycal / Ionoseal | 10 000 Ft |
| CAVIT ideiglenes tömés (rövidtávú) | 8 000 Ft |
| Csonkfelépítés | 44 000 Ft |
| Direkt héj kompozittal | 105 000 Ft |
| Esztétikus tömés 1 felszín | 35 000 Ft |
| Esztétikus tömés 2 felszín | 39 000 Ft |
| Esztétikus tömés 3 felszín | 45 000 Ft |
| Fognyaki tömés | 20 000 Ft |
| Everix csonkfelépítés | 60 500 Ft |
| Élpótlás | 40 000 Ft |
| Belső fogfehérítés | 22 000 Ft |
| Alveolus prezerváció műtét (fogmeder megőrzése a későbbi fogbeültetéshez, +anyag ára) | 55 000 Ft |
| Fogak sínezése | 50 000 Ft |
| Fogak sínezése ribbond (üvegszállal megerősített szalag) alkalmazásával | 50 000 Ft |
| Koronahosszabbítás | 60 000 Ft |
| Koronahosszabbítás molar | 105 000 Ft |
| Koronahosszabbítás premolar | 81 000 Ft |
| Mucograft | 120 000 Ft |
| Nyitott küret / fog | 50 000 Ft |
| Zárt küret / fog | 20 000 Ft |
| Paro státusz | 28 000 Ft |
| Ínyplasztika recesszió fedés (emdogain használattal együtt) | 135 000 Ft |
| Ínyrecesszió fedés lágyszövettel | 135 000 Ft |
| Ínyrecesszió mucoderm | 135 000 Ft |
| Ínyrecessziót fedés | 90 000 Ft |
| Cadcam ideiglenes PMMA (hosszútávú technikai korona) | 45 000 Ft |
| Cirkónium korona | 130 000 Ft |
| Clip (1-2 fog) | 95 000 Ft |
| Clip (1-2 fognál nagyobb területre) | 175 000 Ft |
| Digitális lenyomatvétel | 20 000 Ft |
| Fogsor javítás | 60 000 Ft |
| Fémlemezes teljes kivehető pótlás | 400 000 Ft |
| Ideiglenes korona (rendelői) | 18 000 Ft |
| Ideiglenes korona (technikai) | 55 000 Ft |
| Inlay/Onlay (Gradia) | 105 000 Ft |
| Kivehető teleszkópos fogsor | 570 000 Ft |
| Korona / hídtag eltávolítás | 11 000 Ft |
| Korona eltávolítása horgonyonként | 18 000 Ft |
| Maryland híd PMMA / fog | 88 000 Ft |
| Mock-up tervezés + sablon készítés | 25 000 Ft |
| Porcelán héj (eps/ips ivoclar) | 176 000 Ft |
| Préskerámia héj (E.max) | 165 000 Ft |
| Teljes kivehető acrilált fogsor | 300 000 Ft |
| Üvegszálas csap | 30 000 Ft |
| Fogkőeltávolítás két fogíven | 25 000 Ft |
| Homokfúvás | 17 000 Ft |
| Polírozás | 10 000 Ft |
| Arcüregzárás | 115 500 Ft |
| Bölcsesség fog eltávolítása | 45 000 Ft |
| Bölcsesség fog eltávolítása feltárással (műtéti úton) | 60 000 Ft |
| Csontblock kis terület | 220 000 Ft |
| Csontblock nagy terület | 450 000 Ft |
| Cysta eltávolítás | 41 000 Ft |
| Front fog eltávolítás (1, 2, 3) | 30 000 Ft |
| Gyökéreltávolítás | 42 000 Ft |
| Incisio / tályog kezelése | 24 000 Ft |
| Molaris (örlő) fog eltávolítás (6, 7, 8) | 35 000 Ft |
| Műtét utáni csomag | 35 000 Ft |
| Papillóma eltávolítása | 35 000 Ft |
| Premolaris (kisörlő) fog eltávolítás (4, 5) | 30 000 Ft |
| Szövettan | 38 500 Ft |
| Fém fogszabályozó kezdőrészlet két fogívre | 400 000 Ft |
| Fém fogszabályozó készülék két fogívre (részletekben fizetendő) | 1 000 000 Ft |
| K Clear átlátszó fogszabályozó | 500 000 Ft-tól |
Pácienseink visszajelzései
„Nagyon kedves a recepciós és a doktornő is. Figyelmesek. Igaz hogy csak fogkőeltávolitáson voltam, de ezt is tökéletesen végezték.”
Robert2023-08-08
„Tökéletes és figyelmes munka, készséges és mindig elérhető
ügyfélszolgálattal társítva. Köszönöm segítségüket!”
Géza2023-06-20
„Nagyon kedves, segítőkész és türelmes szolgáltatás! Bátran ajánlom
mindenkinek, főleg akik félnek a fogászattól, mint jómagam!”
Krisztián2023-04-18
„Profi fogászati rendelő, mindig elérhetők telefonon, minden problémámmal fogadnak van, hogy előzetes egyeztetés nélkül is. Nagyon segítőkészek és a fogorvosok is nagyon tapasztaltak a szakmában. Örömmel járok ide, és mindenkinek szívesen ajánlom :)”
Tamara2022-11-22
„Nagyon precíz és iszonyatosan kedves orvosok és asszisztensek,
mindent elmagyaráznak részletesen, csak ajánlani tudom mindenkinek!”
Sophie2022-08-21
„Sina Doktornőnél már többször jártam mindig nagyon kedves és precíz volt. Mindenkinek csak ajánlani tudom. Kiváló csapat nagyon köszönök nekik mindent!!”
Áron2022-07-22
„Kedves személyzet és profi orvosok dolgoznak itt. Barátságosak az árak, igényes, szép és tiszta a hely. Csak ajánlani tudom mindenkinek!”
Norbert2022-06-22
„Végre nem félek a fogorvostól!! 😀 Tényleg fájdalommentes kezelések, profizmus, kedvesség. Bármikor szívesen megyek vissza. Mindenkinek ajánlom, azoknak is, akik rettegnek a fogorvostól.”
Anita2021-11-22
Partnerek és Egészségpénztárak









